Zdecydowana większość naszych kursantów zgadza się na wypełnienie Ankiety Satysfakcji Klienta. Dzięki temu wiemy w czym jesteśmy najlepsi a co jeszcze moglibyśmy ulepszyć. Jest to bardzo prosta i skuteczna metoda, która bezpośrednio wpływa na rozwój naszej firmy. Umożliwia ona stały monitoring jakości szkolenia i organizacji kursu. Dzięki temu możemy wpływać na indywidualny rozwój wszystkich instruktorów oraz nagradzać tych o najlepszych wynikach.
Kategoria | Q-Kraków | Q-Nowy Sącz | Q-całość |
---|---|---|---|
Profesjonalizm | 4,87 | 5,14 | 5,06 |
Dynamika zajęć | 4,87 | 5,09 | 5,03 |
Punktualność | 5,07 | 5,11 | 5,09 |
Przystępność informacji | 4,99 | 5,16 | 5,09 |
Przydatność do egzaminu | 4,88 | 5,10 | 4,99 |
Praktyczna przydatność informacji | 4,97 | 5,14 | 5,06 |
Ocena końcowa (suma) | 4,94 | 5,12 | 5,03 |
Kategoria | Q-Kraków | Q-Nowy Sącz | Q-całość |
---|---|---|---|
Profesjonalizm | 5,12 | 5,27 | 5,20 |
Umiejętność przekazywania informacji | 5,22 | 5,28 | 5,25 |
Umiejętność nawiązywania kontaktu | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Atmosfera na zajęciach | 5,37 | 5,33 | 5,35 |
Kształcenie bezpieczeństwa i kultury jazdy | 5,28 | 5,29 | 5,28 |
Dynamika zajęć | 5,10 | 5,18 | 5,14 |
Eco driving | 5,09 | 5,18 | 5,14 |
Kultura osobista | 5,29 | 5,33 | 5,31 |
Punktualność | 5,06 | 5,18 | 5,12 |
Skuteczność | 5,21 | 5,26 | 5,24 |
Ogólna ocena | 5,27 | 5,41 | 5,34 |
Ocena końcowa (suma) | 5,21 | 5,27 | 5,24 |
Kategoria | Q-Kraków | Q-Nowy Sącz | Q-całość |
---|---|---|---|
Sprawność obsługi | 5,21 | 5,20 | 5,21 |
Pomoc w optymalnej organizacji kursu | 5,21 | 5,19 | 5,20 |
Szybkość reakcji na telefony i maile | 5,37 | 5,18 | 5,28 |
Atmosfera | 5,39 | 5,23 | 5,31 |
Profesjonalizm | 5,28 | 5,22 | 5,25 |
Pomoc w wypełnianiu formalności | 5,37 | 5,23 | 5,30 |
Ocena końcowa (suma) | 5,31 | 5,21 | 5,26 |
Kategoria | Q-Kraków | Q-Nowy Sącz | Q-całość |
---|---|---|---|
Sprawność techniczna | 4,88 | 4,87 | 4,91 |
Czystość | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
Komfort | 5,06 | 5,02 | 5,04 |
Ogólna ocena | 5,07 | 5,03 | 5,05 |
Ocena końcowa (suma) | 5,01 | 5,03 | 5,02 |
Kategoria | Q-Kraków | Q-Nowy Sącz | Q-całość |
---|---|---|---|
Profesjonalizm | 4,80 | 5,09 | 4,95 |
Dynamika zajęć | 4,70 | 4,97 | 4,81 |
Punktualność | 4,94 | 4,97 | 4,96 |
Przystępność informacji | 5,02 | 5,15 | 5,09 |
Przydatność do egzaminu | 5,03 | 5,16 | 5,10 |
Przydatność w praktyce | 4,90 | 5,22 | 5,06 |
Wpływ na rozwój wyobraźni kierowcy | 4,73 | 5,10 | 4,92 |
Ocena końcowa (suma) | 4,92 | 5,10 | 5,02 |
Nasi kursanci najczęściej wspominają:
1. wspaniałą atmosferę kursu
2. cierpliwość instruktorów, ich dużą wiedzę i umiejętność jej przekazywania
3. pamiętają także o miłych i dobrze zorganizaowanych dziewczynach w biurze
Wszystkie opinie wystawiane są przez Facebooka, co gwarantuje pełną wiarygodność i eliminuje anonimowość.